E. Lamont Johnson Net Worth
Andrew Thornton
Updated on February 27, 2026
![]()
E. Lamont Johnson net worth is
![]()
![]()
![]()
![]()
E. Lamont Johnson net worth is
$1.3 Million
E. Lamont Johnson Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
E. Lamont Johnson was born on February 1, 1955 in Philadelphia, Pennsylvania, USA as Eugene Lamont Johnson. He was an actor, known for Death Wish II (1982), Foxes (1980) and Sister, Sister (1982). He died on February 14, 1984 in Los Angeles, California, USA. | Net Worth | $1.3 Million |
| Date Of Birth | February 1, 1955 |
| Place Of Birth | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Aquarius |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sister, Sister | 1982 | TV Movie | Tommy (as Lamont Johnson) |
| Death Wish II | 1982 | Punkcut | |
| Flamingo Road | 1981 | TV Series | George Turner |
| Foxes | 1980 | Detective | |
| Sunnyside | 1979 | Rage | |
| Roots: The Next Generations | 1979 | TV Mini-Series | Frank Warner |
Known for movies
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6eZKWZnaS7tXnJqJ%2Bnq5%2Bjeq%2Bx02auqKqknXw%3D